Формы годовых отчетов
Формы годовых отчетов
№ формы | Название формы | Скачать форму |
1-Дети | Сведения о численности беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в лечебно-профилактические учреждения | Скачать |
1-РБ | Сведения об оказании медицинской помощи гражданам республики Беларусь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации | Скачать |
7-тр | Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях | Скачать |
8 | Сведения о заболеваниях активным туберкулёзом | Скачать |
9 | Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путём и заразными кожными болезнями | Скачать |
10 | Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ) | Скачать |
11 | Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами | Скачать |
12 | Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации | Скачать |
13 | Сведения о прерывании беременности (в сроки до 22 недель) | Скачать |
14 | Сведения о деятельности стационара | Скачать |
14-дс | Сведения о деятельности дневных стационаров лечебно-профилактического учреждения | Скачать |
15 | Сведения о медицинском обслуживании населения, подвергшегося воздействию радиации в связи с аварией на чернобыльской аэс и подлежащего включению в российской государственный медико-дозиметрический регистр | Скачать |
16 | Сведения о числе заболеваний и причинах смерти лиц, подлежащих включению в российский государственный медико-дозиметрический регистр в связи с аварией на чернобыльской аэс | Скачать |
16-вн | Сведения о причинах временной нетрудоспособности | Скачать |
17 | Сведения о медицинских и фармацевтических работниках | Скачать |
19 | Сведения о детях-инвалидах | Скачать |
30 | Сведения о медицинской организации | Скачать |
31 | Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам | Скачать |
32 | Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам | Скачать |
32-вкл. | Вкладыш к форме фсн №32 сведения о регионализации акушерской и перинатальной помощи в родильных домах (отделениях) и перинатальных центрах | Скачать |
33 | Сведения о больных туберкулёзом | Скачать |
34 | Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путём и заразными кожными заболеваниями | Скачать |
36 | Сведения о контингентах психически больных | Скачать |
36-пл | Сведения о контингентах больных с психическими расстройствами, находящихся под активным диспансерным наблюдением и на принудительном лечении | Скачать |
37 | Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями | Скачать |
41 | Сведения о доме ребёнка | Скачать |
47-сан | Санаторно-курортные учреждения | Скачать |
53 | Отраслевая статистическая отчётность | Скачать |
54 | Отчёт врача детского дома, школы-интерната о лечебно-профилактической помощи воспитанникам | Скачать |
55 | Сведения о деятельности учреждения здравоохранения (медицинского формирования), принимавшего участие в ликвидации медико- санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | Скачать |
56 | Сведения о сети и кадрах учреждений здравоохранения службы медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации | Скачать |
57 | Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин | Скачать |
61 | Сведения о контингентах больных вич-инфекцией | Скачать |
70 | Сведения о деятельности центра медицинской профилактики | Скачать |
Клапан к форме 30 табл. 4809 (Скачать)